- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | F liga | 4 | 2/825% | 2/366.7% | 0/50% | 1/1100% | 1 01 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 2024/25 | F liga | -4 | 1/812.5% | 1/425% | 0/40% | 0/0% | 2 02 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2024/25 | F liga | 10 | 4/666.7% | 4/4100% | 0/20% | 0/20% | 3 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
| 2024/25 | F liga | 8 | 3/650% | 2/450% | 1/250% | 0/0% | 4 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | ||
| 2024/25 | F liga | 1 | 0/40% | 0/10% | 0/30% | 0/0% | 5 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | F liga | -2 | 1/520% | 1/250% | 0/30% | 0/0% | 1 01 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2024/25 | F liga | -2 | 2/1216.7% | 1/714.3% | 1/520% | 0/0% | 3 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2024/25 | F liga | -4 | 1/714.3% | 0/50% | 1/250% | 0/0% | 0 00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2024/25 | F liga | 4 | 2/728.6% | 0/10% | 2/633.3% | 1/250% | 0 00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2024/25 | F liga | 6 | 1/425% | 1/333.3% | 0/10% | 2/2100% | 1 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 





