- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | F liga | -1 | 2/825% | 1/250% | 1/616.7% | 0/0% | 1 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2024/25 | F liga | -4 | 1/911.1% | 0/20% | 1/714.3% | 0/0% | 1 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2024/25 | F liga | -2 | 2/1020% | 1/250% | 1/812.5% | 0/0% | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2024/25 | F liga | 5 | 2/366.7% | 0/0% | 2/366.7% | 0/0% | 1 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2024/25 | F liga | -3 | 0/50% | 0/20% | 0/30% | 0/0% | 2 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | F liga | 8 | 3/742.9% | 0/30% | 3/475% | 0/0% | 1 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 2024/25 | F liga | 1 | 1/520% | 0/20% | 1/333.3% | 0/0% | 1 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2024/25 | F liga | 10 | 5/862.5% | 1/1100% | 4/757.1% | 0/0% | 0 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||
| 2024/25 | F liga | 2 | 0/20% | 0/0% | 0/20% | 0/0% | 1 01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2024/25 | F liga | -3 | 0/30% | 0/0% | 0/30% | 0/0% | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 







