- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | F liga | 11 | 4/757.1% | 4/757.1% | 0/0% | 0/20% | 5 50 | 1 | 4 | 6 | 0 | 8 | ||
| 2024/25 | F liga | 4 | 1/333.3% | 1/333.3% | 0/0% | 0/0% | 4 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2024/25 | F liga | 7 | 1/250% | 1/250% | 0/0% | 0/0% | 5 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2024/25 | F liga | 5 | 3/742.9% | 3/650% | 0/10% | 0/0% | 1 01 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| 2024/25 | F liga | 5 | 2/366.7% | 2/366.7% | 0/0% | 0/0% | 2 02 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||
| 2024/25 | F liga | -1 | 1/250% | 1/250% | 0/0% | 0/0% | 1 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2024/25 | F liga | 0 | 0/20% | 0/20% | 0/0% | 0/0% | 1 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | F liga | 5 | 1/250% | 1/250% | 0/0% | 0/0% | 4 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2024/25 | F liga | 1 | 1/250% | 1/1100% | 0/10% | 0/0% | 1 01 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2024/25 | F liga | -7 | 3/1030% | 3/742.9% | 0/30% | 1/250% | 3 03 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 








