- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | X2 liga | -5 | 1/616.7% | 1/425% | 0/20% | 0/20% | 1 01 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2024/25 | X2 liga | 3 | 1/425% | 0/0% | 1/425% | 0/0% | 2 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2024/25 | X2 liga | 9 | 4/944.4% | 3/560% | 1/425% | 0/0% | 4 04 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | ||
| 2024/25 | X2 liga | 4 | 2/633.3% | 0/20% | 2/450% | 0/0% | 2 02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| 2024/25 | X2 liga | 17 | 4/944.4% | 1/1100% | 3/837.5% | 0/0% | 10 37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| 2024/25 | X2 liga | -3 | 1/1010% | 0/40% | 1/616.7% | 0/0% | 4 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2024/25 | X2 liga | 2 | 2/728.6% | 1/1100% | 1/616.7% | 0/10% | 0 00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 2024/25 | X2 liga | -4 | 1/812.5% | 0/20% | 1/616.7% | 0/0% | 0 00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2024/25 | X2 liga | -3 | 3/1520% | 1/425% | 2/1118.2% | 1/250% | 1 01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||
| 2024/25 | X2 liga | 1 | 3/1030% | 1/250% | 2/825% | 0/0% | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 





