- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | F liga | 7 | 1/333.3% | 1/250% | 0/10% | 1/250% | 4 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | ||
| 2024/25 | F liga | -1 | 1/425% | 1/1100% | 0/30% | 0/20% | 1 01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2024/25 | F liga | 4 | 1/714.3% | 0/50% | 1/250% | 0/0% | 6 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2024/25 | F liga | 11 | 3/742.9% | 3/650% | 0/10% | 2/450% | 7 34 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | ||
| 2024/25 | F liga | 5 | 3/650% | 3/475% | 0/20% | 0/0% | 1 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2024/25 | F liga | -7 | 0/40% | 0/10% | 0/30% | 0/20% | 1 01 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | F liga | -3 | 0/50% | 0/40% | 0/10% | 2/450% | 1 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2024/25 | F liga | 6 | 2/366.7% | 2/2100% | 0/10% | 0/0% | 2 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
| 2024/25 | F liga | -4 | 3/1323.1% | 3/560% | 0/80% | 1/812.5% | 3 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2024/25 | F liga | -2 | 3/1225% | 3/837.5% | 0/40% | 0/60% | 5 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 








