- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | F liga | 3 | 0/10% | 0/10% | 0/0% | 0/0% | 2 02 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | F liga | 4 | 1/333.3% | 1/1100% | 0/20% | 0/20% | 6 06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2024/25 | F liga | 1 | 1/616.7% | 1/425% | 0/20% | 0/0% | 1 01 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2024/25 | F liga | 8 | 2/450% | 1/250% | 1/250% | 0/0% | 3 03 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | ||
| 2024/25 | F liga | 1 | 1/520% | 1/333.3% | 0/20% | 0/0% | 5 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2024/25 | F liga | -2 | 1/520% | 1/425% | 0/10% | 0/0% | 1 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2024/25 | F liga | 9 | 3/837.5% | 2/366.7% | 1/520% | 0/0% | 7 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||
| 2024/25 | F liga | 9 | 5/1241.7% | 4/944.4% | 1/333.3% | 0/0% | 6 33 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | ||
| 2024/25 | F liga | -2 | 1/714.3% | 1/714.3% | 0/0% | 0/0% | 3 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2024/25 | F liga | 16 | 5/1145.5% | 5/1145.5% | 0/0% | 2/2100% | 7 43 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 







