- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | X1 liga | 7 | 7/23 30.4% | 4/8 50% | 3/15 20% | 1/2 50% | 3 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||
| 2025/26 | X1 liga | 2 | 4/18 22.2% | 1/4 25% | 3/14 21.4% | 0/0 % | 3 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | ||
| MVP | 2025/26 | X1 liga | 13 | 6/15 40% | 4/6 66.7% | 2/9 22.2% | 0/1 0% | 5 23 | 2 | 3 | 5 | 0 | 14 | |
| 2025/26 | X1 liga | 1 | 3/17 17.6% | 0/2 0% | 3/15 20% | 2/4 50% | 5 05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| 2025/26 | X1 liga | 3 | 6/17 35.3% | 3/4 75% | 3/13 23.1% | 0/2 0% | 3 03 | 1 | 4 | 1 | 0 | 15 | ||
| 2025/26 | X1 liga | 9 | 2/12 16.7% | 0/1 0% | 2/11 18.2% | 6/7 85.7% | 6 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | ||
| 2025/26 | X1 liga | 7 | 6/20 30% | 1/5 20% | 5/15 33.3% | 1/4 25% | 5 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 | ||
| 2025/26 | X1 liga | 6 | 3/11 27.3% | 0/0 % | 3/11 27.3% | 0/0 % | 6 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
| 2025/26 | X1 liga | 19 | 8/15 53.3% | 4/7 57.1% | 4/8 50% | 2/2 100% | 3 03 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 | ||
| 2025/26 | X1 liga | 16 | 7/14 50% | 2/5 40% | 5/9 55.6% | 3/6 50% | 3 03 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 |

