- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | F liga | -3 | 0/20% | 0/0% | 0/20% | 0/0% | 0 00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | F liga | 0 | 1/616.7% | 1/250% | 0/40% | 0/0% | 2 02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2024/25 | F liga | 9 | 2/366.7% | 0/10% | 2/2100% | 2/2100% | 1 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2024/25 | F liga | 3 | 2/728.6% | 0/10% | 2/633.3% | 0/0% | 2 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2024/25 | F liga | -1 | 0/20% | 0/0% | 0/20% | 0/0% | 2 02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | F liga | -3 | 0/40% | 0/30% | 0/10% | 0/0% | 1 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | F liga | -1 | 1/520% | 1/250% | 0/30% | 0/0% | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2024/25 | F liga | -3 | 0/30% | 0/0% | 0/30% | 0/0% | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | F liga | -1 | 2/922.2% | 0/10% | 2/825% | 0/0% | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2024/25 | F liga | -3 | 1/714.3% | 0/20% | 1/520% | 0/0% | 1 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 








