- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | F liga | 2 | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 1 01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | F liga | 1 | 0/30% | 0/10% | 0/20% | 2/2100% | 2 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2024/25 | F liga | 2 | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 2 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | F liga | 10 | 5/955.6% | 4/580% | 1/425% | 0/10% | 4 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 2024/25 | F liga | -4 | 0/50% | 0/30% | 0/20% | 0/0% | 2 02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | F liga | 5 | 3/560% | 2/366.7% | 1/250% | 0/0% | 1 01 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||
| 2024/25 | F liga | -4 | 0/70% | 0/30% | 0/40% | 0/0% | 2 02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | F liga | 0 | 0/20% | 0/0% | 0/20% | 0/0% | 3 03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | F liga | 3 | 1/250% | 1/1100% | 0/10% | 0/0% | 2 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2024/25 | F liga | 5 | 2/633.3% | 2/450% | 0/20% | 0/0% | 3 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 







