- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | X1 liga | -1 | 2/10 20% | 0/3 0% | 2/7 28.6% | 0/0 % | 2 02 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2025/26 | X1 liga | 13 | 5/14 35.7% | 0/3 0% | 5/11 45.5% | 0/0 % | 6 06 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | ||
| 2025/26 | X1 liga | 1 | 1/9 11.1% | 0/3 0% | 1/6 16.7% | 0/0 % | 4 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2025/26 | X1 liga | 13 | 6/15 40% | 3/8 37.5% | 3/7 42.9% | 2/3 66.7% | 5 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 2025/26 | X1 liga | -1 | 2/11 18.2% | 1/6 16.7% | 1/5 20% | 0/1 0% | 2 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2025/26 | X1 liga | 8 | 4/11 36.4% | 3/7 42.9% | 1/4 25% | 2/2 100% | 4 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 2025/26 | X1 liga | 8 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 1/1 100% | 3/4 75% | 2 02 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2025/26 | X1 liga | 4 | 5/11 45.5% | 5/7 71.4% | 0/4 0% | 0/1 0% | 4 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | X1 liga | 7 | 4/10 40% | 1/2 50% | 3/8 37.5% | 0/0 % | 2 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| 2025/26 | X1 liga | 14 | 7/13 53.8% | 5/6 83.3% | 2/7 28.6% | 2/4 50% | 2 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 |

