- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | F liga | 17 | 5/1241.7% | 3/742.9% | 2/540% | 1/1100% | 14 113 | 2 | 6 | 0 | 1 | 13 | ||
| 2024/25 | F liga | 7 | 2/633.3% | 1/520% | 1/1100% | 2/450% | 9 36 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | ||
| 2024/25 | F liga | 9 | 4/1136.4% | 3/650% | 1/520% | 0/0% | 8 35 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | ||
| 2024/25 | F liga | 11 | 1/425% | 0/20% | 1/250% | 1/250% | 7 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2024/25 | F liga | 7 | 2/825% | 2/540% | 0/30% | 1/250% | 8 26 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
| 2024/25 | F liga | 18 | 12/3138.7% | 9/2437.5% | 3/742.9% | 0/20% | 14 104 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | ||
| 2024/25 | F liga | 5 | 1/812.5% | 1/616.7% | 0/20% | 0/0% | 5 32 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
| 2024/25 | F liga | 4 | 3/1127.3% | 3/837.5% | 0/30% | 0/0% | 6 15 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 2024/25 | F liga | 8 | 2/1020% | 2/728.6% | 0/30% | 9/1275% | 7 25 | 3 | 8 | 3 | 1 | 13 | ||
| 2024/25 | F liga | 12 | 3/742.9% | 2/450% | 1/333.3% | 2/450% | 11 29 | 3 | 6 | 1 | 0 | 9 | 







