- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVP | 2025/26 | X1 liga | 34 | 8/16 50% | 6/9 66.7% | 2/7 28.6% | 0/0 % | 19 613 | 4 | 1 | 2 | 0 | 18 | |
| MVP | 2025/26 | X1 liga | 33 | 10/21 47.6% | 8/13 61.5% | 2/8 25% | 3/4 75% | 10 46 | 7 | 3 | 6 | 0 | 25 | |
| 2025/26 | X1 liga | 9 | 4/10 40% | 4/5 80% | 0/5 0% | 7/13 53.8% | 3 03 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 | ||
| MVP | 2025/26 | X1 liga | 10 | 6/17 35.3% | 3/8 37.5% | 3/9 33.3% | 1/4 25% | 8 26 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 | |
| 2025/26 | X1 liga | 1 | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 % | 1 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| MVP | 2025/26 | X1 liga | 32 | 12/21 57.1% | 6/9 66.7% | 6/12 50% | 5/10 50% | 10 28 | 4 | 4 | 1 | 0 | 35 | |
| MVP | 2025/26 | X1 liga | 18 | 8/17 47.1% | 5/8 62.5% | 3/9 33.3% | 2/5 40% | 8 17 | 2 | 3 | 2 | 0 | 21 | |
| MVP | 2025/26 | X1 liga | 15 | 4/9 44.4% | 3/5 60% | 1/4 25% | 3/4 75% | 8 44 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | |
| MVP | 2025/26 | X1 liga | 21 | 8/12 66.7% | 8/8 100% | 0/4 0% | 4/6 66.7% | 4 04 | 2 | 2 | 3 | 0 | 20 | |
| 2025/26 | X1 liga | 18 | 6/14 42.9% | 6/9 66.7% | 0/5 0% | 5/5 100% | 8 53 | 3 | 3 | 1 | 0 | 17 |

