- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | C liga | 15 | 2/450% | 1/250% | 1/250% | 0/0% | 4 13 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
| 2024/25 | C liga | 7 | 2/366.7% | 2/366.7% | 0/0% | 0/0% | 3 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2024/25 | C liga | 9 | 1/714.3% | 1/714.3% | 0/0% | 0/0% | 8 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2024/25 | C liga | -1 | 0/20% | 0/10% | 0/10% | 0/0% | 2 02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | C liga | 5 | 3/650% | 2/366.7% | 1/333.3% | 0/0% | 1 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2024/25 | C liga | 4 | 1/616.7% | 1/425% | 0/20% | 0/0% | 6 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2024/25 | C liga | -3 | 0/30% | 0/10% | 0/20% | 0/20% | 2 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | C liga | 0 | 0/20% | 0/10% | 0/10% | 0/0% | 2 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | C liga | 5 | 2/540% | 1/1100% | 1/425% | 0/0% | 4 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2024/25 | C liga | 14 | 8/1747.1% | 8/1361.5% | 0/40% | 1/425% | 6 51 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 







